Statisztikák

Pilisi Szirtek
2017 2016 2015 2014 2013
teljesítők
Budaörsi Dolomitok
teljesítők
Éjszakai Dolomitok
2016 2015
teljesítők
Éjszakai zörejek
teljesítők
Rákosborzasztó
2016
teljesítők

Pilisi Szirtek

5. rendezés
2016.03.26.

táv nem nem teljesítette teljesítette induló
18   ffi   88 88
1 80 81
n.a.   1 1
Ʃ 1 169 170
29  ffi   51 51
1 32 33
Ʃ 1 83 84
41  ffi 3 76 79
3 34 37
Ʃ 6 110 116
Végösszeg  8 362 370

Nem és korosztály szerinti megoszlás (indulók)
nem táv 20-30 éves 30-40 éves 40-50 éves 50-60 éves 60-70 éves 70-80 éves n.a. 10-20 éves Végösszeg
ffi  18 2,97% 6,76% 6,76% 2,97% 1,62% 0,81% 0,54% 1,35% 23,78%
29 2,16% 6,49% 3,24% 1,08% 0,27% 0,00% 0,27% 0,27% 13,78%
41 3,24% 6,49% 6,76% 2,97% 0,81% 0,27% 0,54% 0,27% 21,35%
 Ʃ 8,38% 19,73% 16,76% 7,03% 2,70% 1,08% 1,35% 1,89% 58,92%
                     
nő  18 3,78% 3,78% 5,68% 2,70% 2,70% 0,54% 1,08% 1,62% 21,89%
29 2,16% 2,43% 2,43% 0,00% 0,27% 0,00% 1,35% 0,27% 8,92%
41 1,62% 3,51% 1,62% 1,89% 0,00% 0,00% 1,08% 0,27% 10,00%
 Ʃ 7,57% 9,73% 9,73% 4,59% 2,97% 0,54% 3,51% 2,16% 40,81%
                     
n.a. 18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,27%
Ʃ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,27%
                     
Végösszeg  15,95% 29,46% 26,49% 11,62% 5,68% 1,62% 5,14% 4,05% 100,00%


4. rendezés
2016.03.27.

táv nem teljesítette induló
18  ffi 67 67
75 75
Ʃ 142 142
29  ffi 29 29
21 21
Ʃ 50 50
41  ffi 52 52
19 19
Ʃ 71 71
Végösszeg  263 263

Nem és korosztály szerinti megoszlás (indulók)
nem táv 10 év alatti 20-30 éves 30-40 éves 40-50 éves 50-60 éves 60-70 éves 70-80 éves n.a. 10-20 éves Végösszeg
ffi   18 0,38% 4,18% 10,65% 7,60% 0,76% 0,38% 0,00% 0,38% 1,14% 25,48%
29 0,00% 1,14% 3,80% 4,56% 0,76% 0,38% 0,00% 0,00% 0,38% 11,03%
41 0,00% 4,56% 7,22% 4,94% 0,76% 1,52% 0,38% 0,00% 0,38% 19,77%
 Ʃ 0,38% 9,89% 21,67% 17,11% 2,28% 2,28% 0,38% 0,38% 1,90% 56,27%
                       
nő   18 0,38% 7,98% 10,65% 5,32% 2,66% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% 28,52%
29 0,00% 2,66% 3,42% 0,76% 0,38% 0,38% 0,00% 0,00% 0,38% 7,98%
41 0,00% 1,52% 1,90% 3,04% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38% 7,22%
 Ʃ 0,38% 12,17% 15,97% 9,13% 3,42% 0,38% 0,00% 0,00% 2,28% 43,73%
                       
Végösszeg  0,76% 22,05% 37,64% 26,24% 5,70% 2,66% 0,38% 0,38% 4,18% 100,00%



3. rendezés
2015.03.28.

táv nem nem teljesítette teljesítette induló
18   ffi   39 39
  37 37
n.a.   2 2
Ʃ   78 78
24   ffi 1 58 59
  19 19
n.a.   6 6
Ʃ 1 83 84
41   ffi   78 78
  20 20
n.a.   4 4
Ʃ   102 102
Végösszeg  1 263 264

Nem és korosztály szerinti megoszlás (indulók)
nem táv 10 év alatti 20-30 éves 30-40 éves 40-50 éves 50-60 éves 60-70 éves 70-80 éves n.a. 10-20 éves Végösszeg
ffi  18 0,00% 3,03% 7,20% 3,03% 1,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,77%
24 0,00% 4,92% 9,85% 4,17% 1,14% 1,14% 0,38% 0,00% 0,76% 22,35%
41 0,00% 6,06% 8,71% 10,61% 2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% 29,55%
 Ʃ 0,00% 14,02% 25,76% 17,80% 5,30% 1,14% 0,38% 0,00% 2,27% 66,67%
                       
nő  18 0,38% 2,27% 6,44% 3,79% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76% 14,02%
24 0,00% 0,76% 2,27% 2,65% 0,38% 0,76% 0,00% 0,00% 0,38% 7,20%
41 0,00% 1,89% 3,03% 1,89% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38% 7,58%
 Ʃ 0,38% 4,92% 11,74% 8,33% 1,14% 0,76% 0,00% 0,00% 1,52% 28,79%
                       
n.a. 18 0,00% 0,38% 0,00% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76%
24 0,00% 0,00% 1,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38% 0,00% 2,27%
41 0,00% 0,38% 0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38% 0,00% 1,52%
Ʃ 0,00% 0,76% 2,65% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76% 0,00% 4,55%
                       
Végösszeg  0,38% 19,70% 40,15% 26,52% 6,44% 1,89% 0,38% 0,76% 3,79% 100,00%


2. rendezés
2014.07.19.

táv nem nem teljesítette teljesítette induló
17  ffi   27 27
  34 34
Ʃ   61 61
23  ffi 3 80 83
1 45 46
Ʃ 4 125 129
40  ffi   81 81
2 32 34
Ʃ 2 113 115
Végösszeg  6 299 305

Nem és korosztály szerinti megoszlás (indulók)
nem táv 10 év alatti 20-30 éves 30-40 éves 40-50 éves 50-60 éves 60-70 éves 70-80 éves n.a. 10-20 éves Végösszeg
ffi   17 0,00% 1,64% 2,30% 0,98% 2,30% 0,66% 0,33% 0,33% 0,33% 8,85%
23 0,33% 3,93% 9,84% 6,23% 3,61% 1,64% 0,66% 0,00% 0,98% 27,21%
40 0,00% 5,25% 8,52% 5,90% 4,59% 0,98% 0,33% 0,00% 0,98% 26,56%
 Ʃ 0,33% 10,82% 20,66% 13,11% 10,49% 3,28% 1,31% 0,33% 2,30% 62,62%
                       
nő   17 0,00% 3,93% 2,62% 1,31% 1,64% 0,33% 0,00% 0,00% 1,31% 11,15%
23 0,00% 1,64% 6,23% 3,28% 1,97% 0,98% 0,00% 0,66% 0,33% 15,08%
40 0,00% 2,62% 2,95% 3,61% 1,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 11,15%
 Ʃ 0,00% 8,20% 11,80% 8,20% 5,25% 1,31% 0,00% 0,66% 1,97% 37,38%
                       
Végösszeg  0,33% 19,02% 32,46% 21,31% 15,74% 4,59% 1,31% 0,98% 4,26% 100,00%



1. rendezés
2013.07.20.

táv nem nem teljesítette teljesítette induló
17  ffi   19 19
1 27 28
Ʃ 1 46 47
23  ffi   38 38
1 40 41
Ʃ 1 78 79
35  ffi 3 74 77
3 29 32
Ʃ 6 103 109
Végösszeg  8 227 235

Nem és korosztály szerinti megoszlás (indulók)
nem táv 10 év alatti 20-30 éves 30-40 éves 40-50 éves 50-60 éves 60-70 éves 70-80 éves n.a. 10-20 éves Végösszeg
ffi   17 0,00% 2,55% 0,85% 2,98% 1,28% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 8,09%
23 0,43% 2,55% 5,53% 2,98% 1,28% 1,70% 0,43% 0,00% 1,28% 16,17%
35 0,00% 8,51% 11,06% 5,53% 2,13% 3,83% 0,85% 0,43% 0,43% 32,77%
 Ʃ 0,43% 13,62% 17,45% 11,49% 4,68% 5,96% 1,28% 0,43% 1,70% 57,02%
                       
nő   17 0,00% 2,13% 5,11% 2,55% 0,85% 0,00% 0,00% 0,43% 0,85% 11,91%
23 0,00% 3,83% 7,66% 2,98% 1,70% 1,28% 0,00% 0,00% 0,00% 17,45%
35 0,00% 3,40% 5,96% 3,40% 0,00% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 13,62%
 Ʃ 0,00% 9,36% 18,72% 8,94% 2,55% 2,13% 0,00% 0,43% 0,85% 42,98%
                       
Végösszeg  0,43% 22,98% 36,17% 20,43% 7,23% 8,09% 1,28% 0,85% 2,55% 100,00%


Éjszakai Dolomitok

2. rendezés
2016.06.10.

táv nem nem teljesítette teljesítette induló
23 ffi   31 31
  1 9 10

Ʃ 1 40 41
15 ffi 1 19 20
    6 6

Ʃ 1 25 26
8 ffi   58 58
    30 30

 Ʃ   88 88
Végösszeg  2 153 155

Nem és korosztály szerinti megoszlás (indulók)



1. rendezés
2015.09.04.

táv nem nem teljesítette teljesítette induló
20  ffi 1 24 25
  13 13
Ʃ 1 37 38
10  ffi 1 80 81
1 42 43
Ʃ 2 122 124
Végösszeg  3 159 162

Nem és korosztály szerinti megoszlás (indulók)



Rákosborzasztó

1. rendezés
2016.11.13.

táv nem nem teljesítette teljesítette Végösszeg
25  ffi 3 101 104
  67 67
Ʃ 3 168 171
10   ffi   68 68
  77 77
n.a.   1 1
Ʃ   146 146
15  ffi   74 74
  70 70
Ʃ   144 144
Végösszeg  3 458 461

Nem és korosztály szerinti megoszlás (indulók)